[premium_currency_converter]
Apa Itu Kalkulator Kurs Mata Uang?
Kalkulator kurs mata uang adalah alat digital yang memungkinkan Anda mengkonversi nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya secara instan. Dengan perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi, alat ini menjadi sangat penting bagi:
- Pelaku bisnis internasional
- Traveler yang sering ke luar negeri
- Investor valuta asing (valas)
- Pekerja remote yang dibayar dalam mata uang asing
- Siapa saja yang perlu mengetahui nilai tukar terkini
Fitur Unggulan Kalkulator Kurs Kami
1. Konversi Real-Time 20+ Mata Uang
Kalkulator kami mendukung mata uang populer dunia termasuk:
- 🇺🇸 USD (Dolar AS)
- 🇪🇺 EUR (Euro)
- 🇬🇧 GBP (Poundsterling Inggris)
- 🇯🇵 JPY (Yen Jepang)
- 🇮🇩 IDR (Rupiah Indonesia)
- Dan 15+ mata uang lainnya
2. Grafik Perubahan Kurs 7 Hari Terakhir
Kalkulator Kurs Mata Uang online kami dilengkapi dengan data grafik chart mata uang 7 hari terakhir.
3. Tampilan Modern & User-Friendly
- Desain responsif (mobile & desktop)
- Animasi halus
- Konversi otomatis saat input berubah
4. Fitur Tambahan:
- Swap mata uang dengan satu klik
- Format nilai otomatis (Rp 15.000 bukan 15000)
- Sumber data transparan
Cara Menggunakan Kalkulator Kurs Online hari ini
- Masukkan jumlah yang ingin dikonversi
- Pilih mata uang asal (default: USD)
- Pilih mata uang tujuan (default: IDR)
- Lihat hasil konversi secara instan
- Analisis grafik untuk melihat fluktuasi kurs
Contoh:
Jika Anda memasukkan 100 USD, kalkulator akan otomatis menampilkan nilai setara dalam Rupiah berdasarkan kurs terkini.
Manfaat Menggunakan Kalkulator Ini
1. Untuk Bisnis
- Hitung nilai transaksi internasional dengan akurat
- Prediksi biaya impor/ekspor
- Kelola pembayaran lintas negara
2. Untuk Traveling
- Budgeting pengeluaran liburan luar negeri
- Bandingkan nilai tukar di berbagai negara
- Hindari penipuan kurs di money changer
3. Untuk Investasi
- Pantau pergerakan mata uang asing
- Analisis tren kurs sebelum investasi
- Hitung keuntungan dari trading valas
Mengapa Kurs Mata Uang Selalu Berubah?
Nilai tukar mata uang fluktuatif karena dipengaruhi oleh:
- Kebijakan bank sentral
- Stabilitas politik negara
- Perdagangan internasional
- Tingkat inflasi
- Permintaan pasar valuta asing
Tips: Gunakan grafik historis kami untuk mengidentifikasi pola perubahan kurs.
FAQ (Pertanyaan Umum)
1. Seberapa akurat kalkulator ini?
Kami menggunakan data dari sumber terpercaya dengan update real-time. Margin error < 0.5%.
2. Apakah bisa melihat kurs bulan lalu?
Fitur versi premium kami menyediakan data historis hingga 5 tahun.
3. Bagaimana cara mendapatkan nilai tukar terbaik?
- Bandingkan kurs di jam berbeda (biasanya pagi hari lebih baik)
- Hindari weekend ketika pasar valas tutup
- Gunakan limit order jika trading valas
Berikut daftar lengkap mata uang resmi dari 195 negara di dunia beserta kode ISO 4217 dan simbolnya:
Mata Uang Negara-Negara di Dunia (Lengkap)
🇦🇫 Afrika & Timur Tengah
Negara | Mata Uang | Kode ISO | Simbol |
---|---|---|---|
Afganistan | Afghani | AFN | ؋ |
Afrika Selatan | Rand | ZAR | R |
Aljazair | Dinar Aljazair | DZD | د.ج |
Angola | Kwanza | AOA | Kz |
Arab Saudi | Riyal | SAR | ر.س |
Bahrain | Dinar Bahrain | BHD | .د.ب |
Benin | Franc CFA Afrika Barat | XOF | Fr |
Botswana | Pula | BWP | P |
Burkina Faso | Franc CFA Afrika Barat | XOF | Fr |
Burundi | Franc Burundi | BIF | Fr |
Chad | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | Fr |
Eritrea | Nakfa | ERN | Nfk |
Eswatini | Lilangeni | SZL | L |
Ethiopia | Birr | ETB | Br |
Gabon | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | Fr |
Gambia | Dalasi | GMD | D |
Ghana | Cedi | GHS | ₵ |
Guinea | Franc Guinea | GNF | Fr |
Guinea Khatulistiwa | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | Fr |
Irak | Dinar Irak | IQD | ع.د |
Iran | Rial Iran | IRR | ﷼ |
Israel | Shekel Baru | ILS | ₪ |
Kamerun | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | Fr |
Kenya | Shilling Kenya | KES | KSh |
Komoro | Franc Komoro | KMF | Fr |
Kongo | Franc CFA Afrika Tengah | XAF | Fr |
Kuwait | Dinar Kuwait | KWD | د.ك |
Libya | Dinar Libya | LYD | ل.د |
Madagaskar | Ariary | MGA | Ar |
Malawi | Kwacha Malawi | MWK | MK |
Mali | Franc CFA Afrika Barat | XOF | Fr |
Maroko | Dirham Maroko | MAD | د.م. |
Mauritania | Ouguiya | MRU | UM |
Mesir | Pound Mesir | EGP | £ / ج.م |
Mozambik | Metical | MZN | MT |
Namibia | Dolar Namibia | NAD | $ |
Niger | Franc CFA Afrika Barat | XOF | Fr |
Nigeria | Naira | NGN | ₦ |
Oman | Rial Oman | OMR | ر.ع. |
Palestina | Shekel Israel | ILS | ₪ |
Qatar | Riyal Qatar | QAR | ر.ق |
Rwanda | Franc Rwanda | RWF | FRw |
Senegal | Franc CFA Afrika Barat | XOF | Fr |
Sierra Leone | Leone | SLL | Le |
Somalia | Shilling Somalia | SOS | Sh |
Sudan | Pound Sudan | SDG | £ |
Suriah | Pound Suriah | SYP | £ |
Tanzania | Shilling Tanzania | TZS | TSh |
Togo | Franc CFA Afrika Barat | XOF | Fr |
Tunisia | Dinar Tunisia | TND | د.ت |
Uni Emirat Arab | Dirham UAE | AED | د.إ |
Yaman | Rial Yaman | YER | ﷼ |
Yordania | Dinar Yordania | JOD | د.ا |
🇪🇺 Eropa
Negara | Mata Uang | Kode ISO | Simbol |
---|---|---|---|
Albania | Lek | ALL | L |
Andorra | Euro | EUR | € |
Armenia | Dram | AMD | ֏ |
Austria | Euro | EUR | € |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | AZN | ₼ |
Belarus | Rubel Belarus | BYN | Br |
Belgia | Euro | EUR | € |
Bosnia-Herzegovina | Mark Konvertibel | BAM | KM |
Bulgaria | Lev Bulgaria | BGN | лв |
Ceko | Koruna Ceko | CZK | Kč |
Denmark | Krone Denmark | DKK | kr |
Estonia | Euro | EUR | € |
Finlandia | Euro | EUR | € |
Georgia | Lari | GEL | ₾ |
Hongaria | Forint | HUF | Ft |
Irlandia | Euro | EUR | € |
Islandia | Krona Islandia | ISK | kr |
Italia | Euro | EUR | € |
Jerman | Euro | EUR | € |
Kosovo | Euro | EUR | € |
Kroasia | Euro | EUR | € |
Latvia | Euro | EUR | € |
Liechtenstein | Franc Swiss | CHF | CHF |
Lituania | Euro | EUR | € |
Luksemburg | Euro | EUR | € |
Malta | Euro | EUR | € |
Moldova | Leu Moldova | MDL | L |
Monako | Euro | EUR | € |
Montenegro | Euro | EUR | € |
Belanda | Euro | EUR | € |
Makedonia Utara | Denar | MKD | ден |
Norwegia | Krone Norwegia | NOK | kr |
Polandia | Zloty | PLN | zł |
Portugal | Euro | EUR | € |
Rumania | Leu Rumania | RON | lei |
Rusia | Rubel Rusia | RUB | ₽ |
San Marino | Euro | EUR | € |
Serbia | Dinar Serbia | RSD | дин. |
Siprus | Euro | EUR | € |
Slovakia | Euro | EUR | € |
Slovenia | Euro | EUR | € |
Spanyol | Euro | EUR | € |
Swedia | Krona Swedia | SEK | kr |
Swiss | Franc Swiss | CHF | CHF |
Turki | Lira Turki | TRY | ₺ |
Ukraina | Hryvnia | UAH | ₴ |
Inggris | Pound Sterling | GBP | £ |
Vatikan | Euro | EUR | € |
🌏 Asia
Negara | Mata Uang | Kode ISO | Simbol |
---|---|---|---|
Bangladesh | Taka | BDT | ৳ |
Brunei | Dolar Brunei | BND | $ |
Filipina | Peso Filipina | PHP | ₱ |
India | Rupee India | INR | ₹ |
Indonesia | Rupiah | IDR | Rp |
Jepang | Yen | JPY | ¥ |
Kamboja | Riel | KHR | ៛ |
Korea Selatan | Won Korea Selatan | KRW | ₩ |
Korea Utara | Won Korea Utara | KPW | ₩ |
Laos | Kip | LAK | ₭ |
Malaysia | Ringgit | MYR | RM |
Maladewa | Rufiyaa | MVR | .ރ |
Mongolia | Tugrik | MNT | ₮ |
Myanmar | Kyat | MMK | K |
Nepal | Rupee Nepal | NPR | रू |
Pakistan | Rupee Pakistan | PKR | ₨ |
Singapura | Dolar Singapura | SGD | $ |
Sri Lanka | Rupee Sri Lanka | LKR | Rs |
Thailand | Baht | THB | ฿ |
Timor Leste | Dolar AS | USD | $ |
Tiongkok | Yuan | CNY | ¥ / 元 |
Vietnam | Dong | VND | ₫ |
🌎 Amerika
Negara | Mata Uang | Kode ISO | Simbol |
---|---|---|---|
Amerika Serikat | Dolar AS | USD | $ |
Argentina | Peso Argentina | ARS | $ |
Barbados | Dolar Barbados | BBD | $ |
Belize | Dolar Belize | BZD | $ |
Bolivia | Boliviano | BOB | Bs. |
Brasil | Real | BRL | R$ |
Chili | Peso Chili | CLP | $ |
Dominika | Dolar Karibia Timur | XCD | $ |
Ekuador | Dolar AS | USD | $ |
El Salvador | Dolar AS | USD | $ |
Grenada | Dolar Karibia Timur | XCD | $ |
Guatemala | Quetzal | GTQ | Q |
Guyana | Dolar Guyana | GYD | $ |
Haiti | Gourde | HTG | G |
Honduras | Lempira | HNL | L |
Jamaika | Dolar Jamaika | JMD | $ |
Kanada | Dolar Kanada | CAD | $ |
Kolombia | Peso Kolombia | COP | $ |
Kosta Rika | Colon | CRC | ₡ |
Kuba | Peso Kuba | CUP | $ |
Meksiko | Peso Meksiko | MXN | $ |
Nikaragua | Cordoba | NIO | C$ |
Panama | Dolar AS | USD | $ |
Paraguay | Guarani | PYG | ₲ |
Peru | Sol | PEN | S/ |
Republik Dominika | Peso Dominika | DOP | $ |
Saint Lucia | Dolar Karibia Timur | XCD | $ |
Suriname | Dolar Suriname | SRD | $ |
Trinidad & Tobago | Dolar Trinidad | TTD | $ |
Uruguay | Peso Uruguay | UYU | $ |
Venezuela | Bolivar | VES | Bs. |
🌏 Oseania
Negara | Mata Uang | Kode ISO | Simbol |
---|---|---|---|
Australia | Dolar Australia | AUD | $ |
Fiji | Dolar Fiji | FJD | $ |
Kiribati | Dolar Australia | AUD | $ |
Nauru | Dolar Australia | AUD | $ |
Selandia Baru | Dolar Selandia Baru | NZD | $ |
Papua Nugini | Kina | PGK | K |
Samoa | Tala | WST | T |
Tonga | Pa’anga | TOP | T$ |
Vanuatu | Vatu | VUV | Vt |
Catatan:
- Euro (EUR) digunakan oleh 19 negara anggota Uni Eropa.
- Dolar AS (USD) menjadi mata uang resmi di beberapa negara seperti Ekuador dan Panama.
- Franc CFA digunakan di 14 negara Afrika (terbagi 2 wilayah: XOF & XAF).
Total: 180+ mata uang resmi yang diakui oleh PBB. Untuk mata uang kripto dan digital tidak termasuk dalam daftar ini.
Kesimpulan
Kalkulator kurs mata uang online kami memberikan solusi lengkap untuk:
✅ Konversi nilai mata uang secara instan
✅ Analisis pergerakan kurs dengan grafik
✅ Tampilan modern yang mudah digunakan